(國六)東風小多利卡灑水車
發布時間:2020.05.22
整車型號:CLW5070GSSD6
罐體容積:5 立方
市場價格:116000 元/臺(僅供參考,詳情電詢135-9782-7802)
功能描述:前沖、后灑、側噴、平臺、灑水炮、自吸自排
出品單位:程力專用汽車股份有限公司-灑水車專業廠
瀏覽次數:
點擊小圖看大圖:
罐體容積:5 立方
市場價格:116000 元/臺(僅供參考,詳情電詢135-9782-7802)
功能描述:前沖、后灑、側噴、平臺、灑水炮、自吸自排
出品單位:程力專用汽車股份有限公司-灑水車專業廠
瀏覽次數:
點擊小圖看大圖:

- 車輛詳情
- 高清大圖
產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLW5070GSSD6型灑水車 | 外型尺寸: | 5990X2000X2380(mm) |
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 21/16(°) |
額定質量: | 3855(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1627(mm) |
整備質量: | 3375(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
整車備注: | 1、該車僅選用3308mm軸距, 罐體有效容積為4.04立方米, 罐體尺寸為(mm):3400×1600×1100, 3300×1600×1100。2、防護材料:Q235B碳鋼, 連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm):120×50, 后部防護離地高度(mm):430。3、ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。4、專用裝置:罐體, 主要用于路面灑水及園林綠化。5、隨底盤選裝駕駛室??蛇x裝前沖灑水裝置位置。 |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1525,1519(mm) |
軸距: | 2700, 2950, 3308 |
后輪距: | 1498,1516(mm) |
駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | 6/6+5 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 2640/4720 |
輪胎規格: | 7.00R16 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 93(kw)/126.48(ps) | 1999 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 103(kw)/140.08(ps) | 2360 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 81(kw)/110.16(ps) | 2207 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 120(kw)/163.2(ps) | 2953 |
CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 95(kw)/129.2(ps) | 3707 |
CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 105(kw)/142.8(ps) | 3856 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 85(kw)/115.6(ps) | 2300 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 90(kw)/122.4(ps) | 2000 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 95(kw)/129.2(ps) | 2207 |






暫無其他高清大圖,獲取更多(國六)東風小多利卡灑水車圖片,參數及報價請致電13597827802(微信同號)王經理。





上一個:東風153灑水車
下一個:(國六)東風天龍后雙橋灑水車