東風D9灑水車
發布時間:2020.06.20
整車型號:CLW5162GPSE5型綠化噴灑車
罐體容積:14 立方
市場價格:165000 元/臺(僅供參考,詳情電詢135-9782-7802)
功能描述:前沖、后灑、側噴、平臺、灑水炮、自吸自排
出品單位:程力專用汽車股份有限公司-灑水車專業廠
瀏覽次數:
點擊小圖看大圖:
罐體容積:14 立方
市場價格:165000 元/臺(僅供參考,詳情電詢135-9782-7802)
功能描述:前沖、后灑、側噴、平臺、灑水炮、自吸自排
出品單位:程力專用汽車股份有限公司-灑水車專業廠
瀏覽次數:
點擊小圖看大圖:

- 車輛詳情
- 高清大圖
產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLW5162GPSE5型綠化噴灑車 | 外型尺寸: | 8100,7700,7500X2480X3200(mm) |
底盤型號: | EQ1161LJ9BDE | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 19/14,19/12,19/11(°) |
額定質量: | 8500,8900(Kg) | 前懸后懸: | 1230/2170,1230/2370,1230/2520,1230/2320(mm) |
整備質量: | 7305,6905(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
整車備注: | 1、罐體有效容積為11.15立方米, 可選裝不帶噴霧機組。整車長度(mm) /后懸(mm) /離去角(°)/軸距(mm)/罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm)的對應關系為:a、帶噴霧機組時, 8100/2170/14/4700/4500×2350×1550; 8100/2370/12/4500/4500×2350×1550; 7700/2520/11/3950/4000×2400×1650; b、選裝不帶噴霧機組, 8100/2170/14/4700/5200×2200×1430; 8100/2370/12/4500/5200×2200×1430; 7500/2320/12/3950/4500×2350×1550。2、側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質, 均采用焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm):150×50, 后部防護離地高度:500(mm)。3、ABS系統生產廠家及型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司/J ABS。5、專用裝置:罐體, 主要用于路面灑水及園林綠化。 |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | EQ1161LJ9BDE | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1858,1949,1923,1891(mm) |
軸距: | 3950,4500,4700,5200,5600 | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 5600/10400 |
輪胎規格: | 9.00R20,10.00R20 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4EG170-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 125(kw)/170(ps) | 4730 |
YC4EG185-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 136(kw)/184.96(ps) | 4730 |
ISB210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 155(kw)/210.8(ps) | 5900 |
ISB180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 132(kw)/179.52(ps) | 5900 |
ISD160 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 118(kw)/160.48(ps) | 4500 |
YC4S160-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 118(kw)/160.48(ps) | 3767 |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 132(kw)/179.52(ps) | 6870 |





暫無其他高清大圖,獲取更多東風D9灑水車圖片,參數及報價請致電13597827802(微信同號)王經理。





上一個:東風大福瑞卡灑水車
下一個:福田3方灑水車(藍牌)