(國六)東風專底灑水車
發布時間:2020.05.21
整車型號:CLW5160GPSZD6型綠化噴灑車
罐體容積:12 立方
市場價格:168000 元/臺(僅供參考,詳情電詢135-9782-7802)
功能描述:前沖、后灑、側噴、平臺、灑水炮、自吸自排
出品單位:程力專用汽車股份有限公司-灑水車專業廠
瀏覽次數:
點擊小圖看大圖:
罐體容積:12 立方
市場價格:168000 元/臺(僅供參考,詳情電詢135-9782-7802)
功能描述:前沖、后灑、側噴、平臺、灑水炮、自吸自排
出品單位:程力專用汽車股份有限公司-灑水車專業廠
瀏覽次數:
點擊小圖看大圖:

- 車輛詳情
- 高清大圖
產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLW5160GPSZD6型綠化噴灑車 | 外型尺寸: | 8390, 7840X2550X3250(mm) |
底盤型號: | DFV1163GP6DJ | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 18/13(°) |
額定質量: | 9205,9270(Kg) | 前懸后懸: | 1440/2450(mm) |
整備質量: | 6600(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
整車備注: | 1、罐體有效容積為9.66立方米。2、整車長/軸距/罐體尺寸(長×長軸×短軸)對應關系為(mm):8390/4500/4800×2200×1330; 7840/3950/4300×2250×1450。額定載質量與準乘人數對應關系為:9205kg/3人, 9270kg/2人。3、防護材料:Q235B碳鋼, 連接方式:左右側面防護與副梁均采用焊接連接, 后下部防護與車架采用焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm):150×50, 后部防護離地高度(mm):480。4、ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。6、專用裝置:罐體, 主要用于路面灑水及園林綠化。7、隨底盤選裝駕駛室。 |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | DFV1163GP6DJ | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1810,1880,1920,1940,1965(mm) |
軸距: | 3950,4200,4500,4700,5100 | 后輪距: | 1800,1820,1860(mm) |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 8/10+8,3/4+3,3/10+8,8+10/7 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 5600/10400 |
輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 147(kw)/199.92(ps) | 4156 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 143(kw)/194.48(ps) | 4000 |
D4.0NS6B170 | 東風康明斯發動機有限公司 | 125(kw)/170(ps) | 4000 |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 125(kw)/170(ps) | 2977 |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 110(kw)/149.6(ps) | 2499 |
YCS04180-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 132(kw)/179.52(ps) | 4156 |






暫無其他高清大圖,獲取更多(國六)東風專底灑水車圖片,參數及報價請致電13597827802(微信同號)王經理。





上一個:(國六)東風大多利卡灑水車
下一個:(國六)東風D9灑水車